2024-2025赛季土耳其超级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 20 | 16 | 3 | 1 | 48 | 12 | +36 | 51 |
| 2 | 费内巴切 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 16 | +26 | 46 |
| 3 | 贝西克塔斯 | 20 | 12 | 5 | 3 | 38 | 18 | +20 | 41 |
| 4 | 特拉布宗体育 | 20 | 11 | 3 | 6 | 30 | 22 | +8 | 36 |
| 5 | 巴萨克赛尔 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 20 | +8 | 34 |
| 6 | 阿达纳德米尔 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 21 | +5 | 32 |
| 7 | 安塔利亚体育 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 22 | +2 | 30 |
| 8 | 科尼亚体育 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 20 | +2 | 28 |
| 9 | 萨姆松体育 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | 26 |
| 10 | 锡瓦斯体育 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 24 | -5 | 24 |
| 11 | 里泽体育 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 |
| 12 | 开塞利体育 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 28 | -11 | 21 |
| 13 | 阿兰亚体育 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 20 |
| 14 | 卡斯帕萨 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 | -12 | 18 |
| 15 | 加济安泰普 | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | 17 |
| 16 | 彭迪克体育 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 34 | -20 | 14 |
| 17 | 伊斯坦布尔 | 20 | 3 | 4 | 13 | 12 | 35 | -23 | 13 |
| 18 | 哈塔伊体育 | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 | 38 | -28 | 10 |
* 数据更新至2025年1月18日,积分榜前4名进入欧冠资格赛区,后3名降级
加拉塔萨雷本赛季表现强势,20轮过后以51分高居榜首,领先费内巴切5分。球队在主场保持不败,进攻端火力全开,场均进球2.4个,是土超攻击力最强的球队。
费内巴切在穆里尼奥执教下防守稳固,46分紧随其后。球队在客场战绩出色,近5个客场4胜1平,有望在下半赛季发起冲击。
哈塔伊体育、伊斯坦布尔和彭迪克体育深陷降级区,其中哈塔伊体育仅积10分,保级形势最为危急。下半赛季三队需要大幅提升战绩才能避免降级。
加拉塔萨雷 | 阿根廷
费内巴切 | 波黑
费内巴切 | 摩洛哥
贝西克塔斯 | 喀麦隆
阿达纳德米尔 | 意大利
贝西克塔斯 | 巴西
特拉布宗体育 | 土耳其
锡瓦斯体育 | 土耳其
巴萨克赛尔 | 巴西
费内巴切 | 土耳其
2025-01-18 | 加拉塔萨雷在主场以3-1击败对手,继续领跑积分榜
2025-01-17 | 费内巴切在冬季转会窗引进两名强力新援,阵容深度提升
2025-01-16 | 贝西克塔斯18岁小将本赛季表现亮眼,已打入5球
2025-01-15 | 土耳其足协公布下半赛季赛程,多场强强对话值得关注
2025-01-14 | 哈塔伊体育宣布新任主教练,目标保级成功
加拉塔萨雷
23次冠军
费内巴切
19次冠军
贝西克塔斯
16次冠军
特拉布宗
7次冠军